Los Pisos SPC son la evolución de los pisos vinílicos, debido a su combinación de dureza, diseño, durabilidad y estilo. Gracias a su composición de piedra caliza, resinas cloruro de polivinilo y estabilizadores, los hace una opción estable y duradera para cualquier clima y ambiente, puesto que la humedad ni los rayos solares afectan su diseño y colores con el paso del tiempo.
Debido a sus características, puede utilizarse sin problemas en climas cálidos y templados, sin correr el riesgo a deteriorarse por factores climatológicos. A diferencia de sus antecesores poseen un único recubrimiento UV, el cual hace la función de escudo superior en la última capa del piso ó película decorativa, lo que no permite decoloración por luz solar cuándo se instalan cerca de una ventana o bajo un tragaluz sin protección o control solar.
| Tipo | Suelo de vinilo rígido |
| Superficie | Imitación madera |
| Tamaño lámina | 121.92x17.78cm x4mm |
| Capa de desgaste | 0.3 micras |
| Tratamiento de superficies | Recubrimiento UV |
| Estabilidad a la luz | ISO 105-B02>6 |
| Absorción de sonido | Reducción a ruidos de impacto de 14dB/ Clase B reducción de ruidos a la pisada |
| Resistente al fuego | BF1-S1 (retardante de llama) |
| Resistencia a productos químicos | EN 423 - Clase o no es afectado |
| Adhesivos | No requiere |
| Toxicidad | En71- No toxico - No contiene ningún metal pesado |
| Garantía | Uso residencial 15 años y uso comercial 10 año |
| Uso / Aplicación | Tráfico comercial (Ac4) Dormitorio/cocina/aparta- mento/oficina/hotel/restaurante |
| Material | Polvo de Carbonato de Calcio de tamaño manométrico (CACO3) Cloruro de vinilo (PVC) y estabilizado |
| Textura superficial | Mate |
| Espesor | 4.0 mm * 1 IXPE |
| Peso | 8-10kg / m2 |
| Formaldehído | En 717-1 E1-Libre-No contiene |
| Efecto de temperatura | Resistencia a baja y alta temperatura |
| Resistencia a la abrasión | EN 660-01 Class T |
| Suelo radiante | En 12524-Adecuada máxima 27 grados |
| Reacción a la carga constante | Ningún cambio visible, es decir, efecto de < 0.01 mm en la prueba de cilindros de hacer de 11.3mm de diámetro |
| características | Impermeable/antideslizante/ resistencia al desgaste/resistente al fuego/absorción sonido antibacteriano |
| Estabilidad Dimensional | EN 434 < 0.15% |
| Sistema de bloqueo | UNILIN Click |
PRODUCTOS